店鋪
《大台北》億成汽車輪胎量販中心-東洋輪胎 215/60-16 PROXES C1S
賣家可提前結束
起標價格
$888,888 / 0 次出價
出價增額
1000
最高出價者
無
付款方式
- 現金付款
- 信用卡付款
現金付款
- Yahoo奇摩輕鬆付現金接受付款方式:ATM轉帳 / Famiport / 輕鬆付帳戶餘額
ATM 提供5家銀行:合作金庫、華南銀行、台灣銀行、國泰世華、中國信託,以上5家同行轉帳,免轉帳手續費。
信用卡一次付清
— Yahoo奇摩輕鬆付運費
宅配/貨運 — 免運費
商品狀況
全新品
所在地區
新北市
商品編號
100353480772
輕鬆付 價金保管新登場
輕鬆付提供價金保管,交易更安心!
商品資訊
商品資訊
鋼圈直徑 | 偏平率 | XL | 輪胎尺寸 | 滾動 抗阻性能 |
溼地 抗阻性能 |
輪胎 外徑 (mm) |
輪胎 總寬 (mm) |
標準鋼圈 直徑 (英寸) |
適用鋼圈 直徑 (英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | ● | 295/25R22 97W | C | c | 707 | 289 | 10.5 | 10~11 |
21 | 25 | ● | 295/25R21 96W | C | c | 679 | 289 | 10.5 | 10~11 |
30 | ● | 255/30R21 93W | C | c | 687 | 252 | 9 | 8.5~9.5 | |
● | 285/30R21 100W | C | c | 706 | 282 | 10 | 9.5~10.5 | ||
35 | ● | 245/35R21 96W | C | c | 706 | 241 | 8.5 | 8~9.5 | |
20 | 30 | ● | 275/30R20 97W | C | c | 676 | 271 | 9.5 | 9~10 |
35 | ● | 245/35R20 95W | C | c | 681 | 242 | 8.5 | 8~9.5 | |
19 | 30 | ● | 275/30R19 96W | C | c | 651 | 271 | 9.5 | 9~10 |
35 | ● | 245/35R19 93W | C | c | 656 | 242 | 8.5 | 8~9.5 | |
40 | ● | 225/40R19 93W | C | c | 662 | 224 | 8 | 7.5~9 | |
● | 245/40R19 98W | B | c | 679 | 247 | 8.5 | 8~9.5 | ||
● | 275/40R19 105W | B | c | 703 | 273 | 9.5 | 9~10.5 | ||
45 | ● | 245/45R19 102W | B | c | 703 | 237 | 8 | 7.5~9 | |
鋼圈直徑 | 偏平率 | XL | 輪胎尺寸 | 滾動 抗阻性能 |
溼地 抗阻性能 |
輪胎 外徑 (mm) |
輪胎 總寬 (mm) |
標準鋼圈 直徑 (英寸) |
適用鋼圈 直徑 (英寸) |
18 | 35 | ● | 255/35R18 94W | C | c | 635 | 253 | 9 | 8.5~10 |
● | 265/35R18 97W | C | c | 643 | 265 | 9.5 | 9~10.5 | ||
40 | ● | 225/40R18 92W | C | c | 637 | 228 | 8 | 7.5~9 | |
● | 235/40R18 95W | B | c | 645 | 243 | 8.5 | 8~9.5 | ||
● | 245/40R18 97W | B | c | 655 | 244 | 8.5 | 8~9.5 | ||
45 | ● | 215/45R18 93W | C | c | 654 | 210 | 7 | 7~8 | |
● | 225/45R18 95W | B | c | 660 | 220 | 7.5 | 7~8.5 | ||
● | 245/45R18 100W | B | c | 677 | 242 | 8 | 7.5~9 | ||
50 | 225/50R18 95W | B | c | 684 | 231 | 7 | 6~8 | ||
● | 235/50R18 101W | B | c | 694 | 239 | 7.5 | 6.5~8.5 | ||
245/50R18 100W | B | c | 704 | 250 | 7.5 | 7~8.5 | |||
鋼圈直徑 | 偏平率 | XL | 輪胎尺寸 | 滾動 抗阻性能 |
溼地 抗阻性能 |
輪胎 外徑 (mm) |
輪胎 總寬 (mm) |
標準鋼圈 直徑 (英寸) |
適用鋼圈 直徑 (英寸) |
17 | 45 | ● | 215/45R17 91W | C | c | 626 | 210 | 7 | 7~8 |
● | 225/45R17 94W | B | c | 634 | 220 | 7.5 | 7~8.5 | ||
● | 235/45R17 97W | B | c | 644 | 237 | 8 | 7.5~9 | ||
● | 245/45R17 99W | B | c | 652 | 242 | 8 | 7.5~9 | ||
50 | ● | 215/50R17 95W | B | c | 649 | 220 | 7 | 6~7.5 | |
● | 225/50R17 98W | B | c | 658 | 229 | 7 | 6~8 | ||
● | 235/50R17 100W | B | c | 669 | 239 | 7.5 | 6.5~8.5 | ||
55 | ● | 225/55R17 101W | B | c | 680 | 232 | 7 | 6~8 | |
16 | 50 | ● | 225/50R16 96W | B | c | 634 | 227 | 7 | 6~8 |
55 | ● | 205/55R16 94W | C | c | 632 | 210 | 6.5 | 5.5~7.5 | |
● | 215/55R16 97W | B | c | 642 | 224 | 7 | 6~7.5 | ||
● | 225/55R16 99W | B | c | 654 | 232 | 7 | 6~8 | ||
60 | 205/60R16 92W | C | c | 652 | 206 | 6 | 5.5~7.5 | ||
215/60R16 95W | C | c | 664 | 220 | 6.5 | 6~7.5 | |||
225/60R16 98W | C | c | 676 | 227 | 6.5 | 6~8 | |||
235/60R16 100W | C | c | 688 | 242 | 7 | 6.5~8.5 | |||
鋼圈直徑 | 偏平率 | XL | 輪胎尺寸 | 滾動 抗阻性能 |
溼地 抗阻性能 |
輪胎 外徑 (mm) |
輪胎 總寬 (mm) |
標準鋼圈 直徑 (英寸) |
適用鋼圈 直徑 (英寸) |
15 | 65 | 195/65R15 91V | C | c | 635 | 197 | 6 | 5.5~7 | |
205/65R15 94V | C | c | 647 | 208 | 6 | 5.5~7.5 | |||
215/65R15 96V | C | c | 661 | 216 | 6.5 | 6~7.5 |